Bij de geboorte van zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk gaf hij op koopman te zijn.
Deen handelde in schapen en varkens. In Emmen was hij ook caf?houder. Van Elzo Deen is geschreven dat hij blind was. Op de foto is dit ook te zien, waarschijnlijk heeft hij staar gehad.
Caf? Deen: In 1860 werd Geert Hovenkamp als logementhouder in Emmen genoemd. Hij bezat ook twee huizen aan weerszijden van het hotel. E?n ervan was gelegen aan de huidige Hoofdstraat waar Elzo Deen kwam te wonen.
Zandwegen, rust en ruimte. Er is geen sprake van auto's en trams. Opvallend is de breedte van de zandweg. Als reden wordt, wat men vroeger "de drift" noemde, aangegeven. Dit was het opjagen van het vee naar de belangrijke Emmer markt. Over een smalle weg had dit zeker tot problemen geleid. De hekken aan beide zijden van het caf? waren de markthekken waarachter de schapen waren opgesloten om verhandeld te worden op de marktdag.
Het caf? was erg in trek bij bewoners uit de veenstreken en was in 1880 het enige pand aan de westzijde van de Dorpsstraat. Langs de zandweg volgde slechts een strook met bomen tot aan de huidige Derksstraat.
Deen handelde in schapen en varkens. In Emmen was hij ook caf?houder. Van Elzo Deen is geschreven dat hij blind was. Op de foto is dit ook te zien, waarschijnlijk heeft hij staar gehad.
Caf? Deen: In 1860 werd Geert Hovenkamp als logementhouder in Emmen genoemd. Hij bezat ook twee huizen aan weerszijden van het hotel. E?n ervan was gelegen aan de huidige Hoofdstraat waar Elzo Deen kwam te wonen.
Zandwegen, rust en ruimte. Er is geen sprake van auto's en trams. Opvallend is de breedte van de zandweg. Als reden wordt, wat men vroeger "de drift" noemde, aangegeven. Dit was het opjagen van het vee naar de belangrijke Emmer markt. Over een smalle weg had dit zeker tot problemen geleid. De hekken aan beide zijden van het caf? waren de markthekken waarachter de schapen waren opgesloten om verhandeld te worden op de marktdag.
Het caf? was erg in trek bij bewoners uit de veenstreken en was in 1880 het enige pand aan de westzijde van de Dorpsstraat. Langs de zandweg volgde slechts een strook met bomen tot aan de huidige Derksstraat.
- 22 FEB 1830 - Birth - ; Vries
- 23 DEC 1907 - Death - ; Emmen
OUDER (M) Gerrit Deen | |||
Geboren | 18 OCT 1801 | Dunderen | |
Overleden | 25 JUL 1874 | Borger | |
Huwelijk | 16 NOV 1822 | to Arendina Dina Elties Oomkes Kruisinga | |
Vader | Albert Gerrits Deen | ||
Moeder | Metje (Mettien Roelefs) Kramer | ||
OUDER (F) Arendina Dina Elties Oomkes Kruisinga | |||
Geboren | 9 APR 1802 | Hoogezand | |
Overleden | 15 FEB 1897 | Borger | |
Huwelijk | 16 NOV 1822 | to Gerrit Deen | |
Vader | Eltje Oomkes Kruisinga Havinga | ||
Moeder | Jantje Lammerts Havinga | ||
KINDEREN | |||
M | Elzo Deen | ||
Geboren | 22 FEB 1830 | Vries | |
Overleden | 23 DEC 1907 | Emmen | |
Huwelijk | 29 MAY 1856 | to Margaretha Philippina van Wiebel op Odoorn | |
Huwelijk | 23 JAN 1873 | to Alberdina Struik op Emmen | |
M | Albert Deen | ||
Geboren | 7 OCT 1823 | Anloo | |
Overleden | 7 OCT 1823 | Anloo | |
M | Lambert Deen | ||
Geboren | 19 MAR 1834 | De wijk, Vries | |
Overleden | 8 APR 1935 | Oosterhesselen | |
Huwelijk | 2 DEC 1858 | to Alberdina Jonker | |
F | Trijntien Deen | ||
Geboren | 22 JAN 1841 | Zeijen, Vries | |
Overleden | 14 DEC 1903 | Beilen | |
Huwelijk | to Hendrik Vlieghuis | ||
F | Janna Deen | ||
Geboren | 25 JUN 1838 | Zeijen (Vries) | |
Overleden | 20 DEC 1902 | Meppel | |
Huwelijk | to Harm Hulst | ||
F | Mettien Deen | ||
Geboren | 3 OCT 1824 | Vries | |
Overleden | 21 APR 1853 | Rolde | |
Huwelijk | 17 MAY 1850 | to Jan Weersing | |
F | Grietien Deen | ||
Geboren | 23 MAR 1832 | Vries | |
Overleden | 10 JUN 1870 | Noordbarge, Emmen | |
Huwelijk | to Hendrik Arend Thurkow | ||
M | Boele Deen | ||
Geboren | 31 OCT 1843 | Zeijen (Vries) | |
Overleden | 15 MAR 1909 | Groningen | |
Huwelijk | to Wichertje Abrahamij | ||
M | Jan Deen | ||
Geboren | 5 MAR 1846 | Donderen | |
Overleden | 4 MAY 1887 | Borger | |
Huwelijk | to Martje Faber | ||
M | Albert Deen | ||
Geboren | 21 AUG 1828 | Vries | |
Overleden | 19 APR 1850 | Donderen, vries | |
F | Jantien Deen | ||
Geboren | 12 AUG 1826 | Vries | |
Overleden | 15 OCT 1905 | Borger | |
Huwelijk | to Gerrit Paas | ||
F | Dina Deen | ||
Geboren | 10 APR 1849 | Donderen, vries | |
Overleden |
OUDER (M) Elzo Deen | |||
Geboren | 22 FEB 1830 | Vries | |
Overleden | 23 DEC 1907 | Emmen | |
Huwelijk | 29 MAY 1856 | to Margaretha Philippina van Wiebel op Odoorn | |
Huwelijk | 23 JAN 1873 | to Alberdina Struik op Emmen | |
Vader | Gerrit Deen | ||
Moeder | Arendina Dina Elties Oomkes Kruisinga | ||
OUDER (F) Margaretha Philippina van Wiebel | |||
Geboren | 16 SEP 1829 | Middelburg | |
Overleden | 22 MAY 1871 | Valthe, Odoorn | |
Huwelijk | 29 MAY 1856 | to Elzo Deen op Odoorn | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Christiaan Deen | ||
Geboren | 18 MAY 1863 | Valthe, Odoorn | |
Overleden | 4 FEB 1914 | Assen | |
Huwelijk | to Rinkje Beijert | ||
M | Georg Friderich Carl Willem Deen | ||
Geboren | 26 JAN 1857 | Exloo | |
Overleden | |||
M | Gerrit Albertus Deen | ||
Geboren | 23 MAR 1859 | Valthe, Odoorn | |
Overleden | 20 NOV 1954 | ||
Huwelijk | 5 NOV 1881 | to Jantje Scholten op Hoogeveen, | |
F | Maria Catharina Eliza Deen | ||
Geboren | 25 FEB 1866 | Valthe, Odoorn | |
Overleden | 30 JUL 1866 | Valthe, Odoorn | |
F | Deen | ||
Geboren | 5 OCT 1861 | Valthe, Odoorn | |
Overleden | 7 OCT 1861 | Valthe, Odoorn |
OUDER (M) Elzo Deen | |||
Geboren | 22 FEB 1830 | Vries | |
Overleden | 23 DEC 1907 | Emmen | |
Huwelijk | 29 MAY 1856 | to Margaretha Philippina van Wiebel op Odoorn | |
Huwelijk | 23 JAN 1873 | to Alberdina Struik op Emmen | |
Vader | Gerrit Deen | ||
Moeder | Arendina Dina Elties Oomkes Kruisinga | ||
OUDER (F) Alberdina Struik | |||
Geboren | 5 MAR 1848 | Emmen | |
Overleden | 7 JAN 1943 | Emmen | |
Huwelijk | 23 JAN 1873 | to Elzo Deen op Emmen | |
Vader | Geert Alles Struik | ||
Moeder | Hinderkien Snoeijing | ||
KINDEREN | |||
M | Henderika Wicherdina Deen | ||
Geboren | 28 JUL 1886 | Emmen | |
Overleden | |||
Huwelijk | 26 MAY 1904 | to Jacob Vegter op Emmen | |
M | Boele Deen | ||
Geboren | 5 MAY 1884 | Emmen | |
Overleden | |||
Huwelijk | 26 MAY 1904 | to Katharina Entjes op Emmen | |
M | Gerardus Deen | ||
Geboren | 16 NOV 1876 | Emmen | |
Overleden | 4 MAY 1933 | Enschede | |
Huwelijk | 9 NOV 1897 | to Grietje Beijert op Emmen | |
F | Janna Deen | ||
Geboren | 8 MAY 1872 | Westeresch, Emmen | |
Overleden | |||
Huwelijk | 7 SEP 1894 | to Gerben Beijert op Emmen | |
M | Elzo Deen | ||
Geboren | 30 AUG 1881 | Emmen | |
Overleden | |||
Huwelijk | to Private | ||
M | Lambert Deen | ||
Geboren | 20 AUG 1874 | Emmen | |
Overleden | 26 SEP 1956 | ijmuiden | |
Huwelijk | 20 NOV 1895 | to Geesje Beijer op Assen | |
Huwelijk | 8 SEP 1899 | to Hilligje Kamps op Emmen | |
M | Karel Deen | ||
Geboren | 13 FEB 1879 | Emmen | |
Overleden | |||
Huwelijk | 2 FEB 1905 | to Wilmina Entjes |
1 Elzo Deen b: 22 FEB 1830 d: 23 DEC 1907
+ Margaretha Philippina van Wiebel b: 16 SEP 1829 d: 22 MAY 1871
2 Christiaan Deen b: 18 MAY 1863 d: 4 FEB 1914
+ Rinkje Beijert b: 1860 d: 16 MAY 1938
2 Georg Friderich Carl Willem Deen b: 26 JAN 1857
2 Gerrit Albertus Deen b: 23 MAR 1859 d: 20 NOV 1954
2 Maria Catharina Eliza Deen b: 25 FEB 1866 d: 30 JUL 1866
2 Deen b: 5 OCT 1861 d: 7 OCT 1861
+ Alberdina Struik b: 5 MAR 1848 d: 7 JAN 1943
2 Henderika Wicherdina Deen b: 28 JUL 1886
2 Boele Deen b: 5 MAY 1884
+ Katharina Entjes b: 1886
2 Gerardus Deen b: 16 NOV 1876 d: 4 MAY 1933
+ Grietje Beijert b: 1864 d: 7 AUG 1936
2 Janna Deen b: 8 MAY 1872
+ Gerben Beijert b: 1862
2 Elzo Deen b: 30 AUG 1881
+ Private
2 Lambert Deen b: 20 AUG 1874 d: 26 SEP 1956
+ Geesje Beijer b: 5 SEP 1869 d: 30 DEC 1944
3 Alberdine Deen b: 2 DEC 1895 d: 31 AUG 1896
+ Hilligje Kamps b: 8 MAY 1879 d: 28 JAN 1963
3 Hendrikus (Rikus) Deen b: 30 MAR 1917 d: 30 JAN 1990
+ Johanna Helena Elisabeth van der Klashorst b: 17 MAR 1914 d: 27 SEP 1998
2 Karel Deen b: 13 FEB 1879
+ Wilmina Entjes b: 23 DEC 1880 d: 12 APR 1922
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.