? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Jantje Haan (Kip) | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Wessel Entjes |
OUDER (M) Wessel Entjes | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Jantje Haan (Kip) | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Jantje Haan (Kip) | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Wessel Entjes | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Wilmina Entjes | ||
Geboren | 23 DEC 1880 | Bedum | |
Overleden | 12 APR 1922 | Stadskanaal | |
Huwelijk | 2 FEB 1905 | to Karel Deen | |
F | Katharina Entjes | ||
Geboren | 1886 | Bedum | |
Overleden | |||
Huwelijk | 26 MAY 1904 | to Boele Deen op Emmen |
2 Wilmina Entjes b: 23 DEC 1880 d: 12 APR 1922
+ Karel Deen b: 13 FEB 1879
2 Katharina Entjes b: 1886
+ Boele Deen b: 5 MAY 1884
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.